Чайка-Сервис 27845Z — Фургон (Автомастерская) на базе ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next
Автомастерская (фургон) Чайка-Сервис 27845Z на базе шасси ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next c 7-местной двухрядной кабиной «ТАЙГА с увеличенными размерами, которая является собственной разработкой АЗ «Чайка-Сервис». Отсек второго ряда сидений и штатная трехместная кабина выполнены единым блоком и представляют собой цельное пространство.
На грузовике установлен дизельный 4-х цилиндровый двигатель ЯМЗ-5344 (Евро-4), 16 клапанов, объемом 4,45л. имеющий турбонаддув и интеркулер.
Кабина оснащена четырьмя дверьми, что делает ее более комфортной для эксплуатации, а широкий дверной проем позволяет осуществлять незатруднительную посадку и высадку бригады рабочих. Также для допступаа в кабину, автомобиль оснащен широкими травмобезопасными подножками.
Автомастерская оборудуется в соответствии с техническим заданием заказчика. Выполняются пожелания любой сложности.
Данный автомобиль будет идеальным, а главное комфортным средством для перевозки небольшой бригады рабочих и сопутствующего инструмента.
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 ГАЗон Next «Тайга» | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Тип коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая | ||
Марка и модель двигателя | ЯМЗ-5354 | ||
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом и интеркуллером | ||
Экологический класс двигателя | ЕВРО-4 | ||
Количество цилиндров | 4 цилиндра | ||
Количество клапанов | 16 клапанов | ||
Диаметр / Ход поршня | 105 мм / 128 мм | ||
Мощность двигателя | 148,8 л.с. при 2300 об/мин | ||
Рабочий объем двигателя | 4 450 см3 | ||
Крутящий момент | 490 Нм при 1200 – 2100 об/мин | ||
Максимальная скорость движения | 110 км /час | ||
Расход топлива при движении 60 км/час | 13,6 л. / 100 км | ||
Расход топлива при движении 80 км/час | 18 л./ 100 км | ||
Напряжение сети | 12 В | ||
Аккумуляторы 6СТ-110 | 2 шт. | ||
Габаритные размеры автомобиля | |||
Длина | 8700 мм | 9000 мм | 9300 мм |
Ширина | 2500 мм | ||
Высота | 3650 мм | ||
Колея передних колес | 1 740 мм | ||
Колея задних колес | 1690 мм | ||
База автомобиля, | 5200 мм | 5500 мм | 5800 мм |
Снаряженная масса автомобиля | |||
Снаряженная масса автомобиля | 4980 кг | 5050 кг | 5120 кг |
Полная масса | 8700 кг | ||
Масса перевозимого груза | 3220 кг | 3150 кг | 3080 кг |
Внутренние размеры фургона | |||
Длина | 4600 мм | 4900 мм | 5200 мм |
Ширина | 2400 | ||
Высота | 2400 | ||
Погрузочная высота | 1200 мм |
Supplier profile Общество с ограниченной ответственностью » Чайка-НН «
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|