Содержание
Номинальные значения рабочего тока асинхронных электродвигателей
-
Главная
-
Статьи
-
Номинальные значения рабочего тока асинхронных электродвигателей
Значения номинальных токов, приведенные в таблице, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым ротором (1500 об/мин при частоте 50 Гц). Данные значения являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от производителя, конструкции, количества фаз и полюсов. Красным цветом выделены значения в соответствии со стандартом EN IEC 60947-4-1 (приложение G).
Мощность электродвигателя, кВт | Номинальный ток электродвигателя в зависимости от напряжения, А | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220В | 230В | 240В | 380В | 400В | 415В | 440В | 500В | 660В | 690В | |
0,06 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
0,09 | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,17 |
0,12 | 0,73 | 0,7 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,23 |
0,18 | 1 | 1 | 1 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,35 |
0,25 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,51 | 0,49 |
0,37 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,88 | 0,67 | 0,64 |
0,55 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 0,87 |
0,75 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,1 |
1,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
1,5 | 6,6 | 6,3 | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
2,2 | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,8 |
3 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4 | 3,8 |
4 | 15,7 | 15 | 14,4 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 5,1 | 4,9 |
5,5 | 20,9 | 20 | 19,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7 | 6,7 |
7,5 | 28,2 | 27 | 25,9 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,6 | 12,4 | 9,3 | 8,9 |
11 | 39,7 | 38 | 36,4 | 23,2 | 22 | 21,2 | 19,3 | 17,6 | 13,4 | 12,8 |
15 | 53,3 | 51 | 48,9 | 30,5 | 29 | 28 | 25,4 | 23 | 17,8 | 17 |
18,5 | 63,8 | 61 | 58,5 | 36,8 | 35 | 33,7 | 30,7 | 28 | 22 | 21 |
22 | 75,3 | 72 | 69 | 43,2 | 41 | 39,5 | 35,9 | 33 | 25,1 | 24 |
30 | 100 | 96 | 92 | 57,9 | 55 | 53 | 48,2 | 44 | 33,5 | 32 |
37 | 120 | 115 | 110 | 69 | 66 | 64 | 58 | 53 | 40,8 | 39 |
45 | 146 | 140 | 134 | 84 | 80 | 77 | 70 | 64 | 49,1 | 47 |
55 | 177 | 169 | 162 | 102 | 97 | 93 | 85 | 78 | 59,6 | 57 |
75 | 240 | 230 | 220 | 139 | 132 | 127 | 116 | 106 | 81 | 77 |
90 | 291 | 278 | 266 | 168 | 160 | 154 | 140 | 128 | 97 | 93 |
110 | 355 | 340 | 326 | 205 | 195 | 188 | 171 | 156 | 118 | 113 |
132 | 418 | 400 | 383 | 242 | 230 | 222 | 202 | 184 | 140 | 134 |
160 | 509 | 487 | 467 | 295 | 280 | 270 | 245 | 224 | 169 | 162 |
200 | 637 | 609 | 584 | 368 | 350 | 337 | 307 | 280 | 212 | 203 |
250 | 782 | 748 | 717 | 453 | 430 | 414 | 377 | 344 | 261 | 250 |
315 | 983 | 940 | 901 | 568 | 540 | 520 | 473 | 432 | 327 | 313 |
355 | 1109 | 1061 | 1017 | 642 | 610 | 588 | 535 | 488 | 370 | 354 |
400 | 1255 | 1200 | 1150 | 726 | 690 | 665 | 605 | 552 | 418 | 400 |
500 | 1545 | 1478 | 1416 | 895 | 850 | 819 | 745 | 680 | 515 | 493 |
560 | 1727 | 1652 | 1583 | 1000 | 950 | 916 | 832 | 760 | 576 | 551 |
630 | 1928 | 1844 | 1767 | 1116 | 1060 | 1022 | 929 | 848 | 643 | 615 |
710 | 2164 | 2070 | 1984 | 1253 | 1190 | 1147 | 1043 | 952 | 721 | 690 |
800 | 2446 | 2340 | 2243 | 1417 | 1346 | 1297 | 1179 | 1076 | 815 | 780 |
900 | 2760 | 2640 | 2530 | 1598 | 1518 | 1463 | 1330 | 1214 | 920 | 880 |
1000 | 3042 | 2910 | 2789 | 1761 | 1673 | 1613 | 1466 | 1339 | 1014 | 970 |
2.
Допустимые значения тока холостого хода двигателей
Оказываемые услуги: Новости: 06.02.2023 Срочно требуются слесари и электрообмотчики 25.07.2022 Важная информация Уважаемые клиенты и посетители сайта, информируем вас о том, что, к сожалению, производители DAB, LOWARA, EBARA не принимают заявки на запчасти и оборудование. 16.01.2020 Сервисный центр насосов SAER «ГРАНАТ-ЭнергоСервис» стал официальным Сервисным Центром насосного оборудования SAER! 08.06.2017 ГРАНАТ-ЭнергоСервис- Дилер и СервисЦентр PEDROLLO! Уважаемые друзья и коллеги! Рады сообщить, что ГРАНАТ-ЭнергоСервис является авторизованным СервисЦентром и Дилером PEDROLLO! 18.11.2016 Компания сменила юридический адрес Спешите знать! У нашей компании с 15 ноября 2016 года сменился юридический адрес. Курс валют предоставлен сайтом old. kurs.com.ru |
Предельно допустимые значения тока холостого хода для трехфазных асинхронных двигателей
Примечание: Перед измерением тока электродвигатели должны быть обкатаны, т. е. проработать без нагрузки в течение 0,5-1 часа при мощности до 100 кВт и не менее 2 часов при мощности выше 100 кВт. *Данные в таблице являются справочными и могут отличаться при реальных измерениях на + 10-20%. |
Ток при полной нагрузке в амперах Однофазные двигатели переменного тока — Ссылки по электрическим характеристикам
Главная
›
Поддерживать
›
Ресурсы
›
Электрические ссылки
›
Электрические столы
›
Однофазные двигатели
Мощность (л. с.) | 115 В | 200В | 208В | 230 В |
---|---|---|---|---|
1/6 | 4,4 | 2,5 | 2,4 | 2,2 |
1/4 | 5,8 | 3,3 | 3,2 | 2,9 |
1/3 | 7,2 | 4.1 | 4,0 | 3,6 |
1/2 | 9,8 | 5,6 | 5,4 | 4,9 |
3/4 | 13,8 | 7,9 | 7,6 | 6,9 |
1 | 16,0 | 9,2 | 8,8 | 8,0 |
1 1/2 | 20,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 |
2 | 24,0 | 13,8 | 13,2 | 12,0 |
3 | 34,0 | 19,6 | 18,7 | 17,0 |
5 | 56,0 | 32,2 | 30,8 | 28,0 |
7 1/2 | 80,0 | 46,0 | 44,0 | 40,0 |
10 | 100,0 | 57,5 | 55,0 | 50,0 |
Указанные значения напряжения являются номинальным напряжением двигателя. Токи указаны для диапазонов напряжения сети 110–120 и 220–240. |
Ток при полной нагрузке двигателя переменного тока
Приведенные ниже таблицы предназначены для использования в качестве общего руководства по току двигателя переменного тока при полной нагрузке.
Всегда используйте F.L.A. сначала написано на заводской табличке двигателя, если она имеется.
3-фазный двигатель переменного тока F.L.A.
HP | 200 вольт | 208 вольт | 220–240 В | 380-415 В | 440-480 В | 550-600 В |
1/2 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,3 | 1.1 | 0,9 |
3/4 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 1,8 | 1,6 | 1,3 |
1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 2,3 | 2. 1 | 1,7 |
1,5 | 6,9 | 6,6 | 6 | 3,3 | 3,0 | 2,4 |
2 | 7,8 | 7,5 | 6,8 | 4,3 | 3,4 | 2,7 |
3 | 11 | 10,6 | 9,6 | 6.1 | 4,8 | 3,9 |
5 | 17,5 | 16,7 | 15,2 | 9,7 | 7,6 | 6.1 |
7,5 | 25,3 | 24,2 | 22 | 14 | 11 | 9 |
10 | 32,2 | 30,8 | 28 | 18 | 14 | 11 |
15 | 48,3 | 46,2 | 42 | 27 | 21 | 17 |
20 | 62,1 | 59,4 | 54 | 34 | 27 | 22 |
25 | 78,2 | 74,8 | 68 | 44 | 34 | 27 |
30 | 92 | 88 | 80 | 51 | 40 | 32 |
40 | 120 | 114 | 104 | 66 | 52 | 41 |
50 | 150 | 143 | 130 | 83 | 65 | 52 |
60 | 177 | 169 | 154 | 103 | 77 | 62 |
75 | 221 | 211 | 192 | 128 | 96 | 77 |
100 | 285 | 273 | 248 | 165 | 124 | 99 |
125 | 359 | 343 | 312 | 208 | 156 | 125 |
150 | 414 | 396 | 360 | 240 | 180 | 144 |
200 | 552 | 528 | 480 | 320 | 240 | 192 |
250 | — | — | 604 | 403 | 302 | 242 |
300 | — | — | 722 | 482 | 361 | 289 |
350 | — | — | 828 | 560 | 414 | 336 |
400 | — | — | 954 | 636 | 477 | 382 |
450 | — | — | 1030 | — | 515 | 412 |
500 | — | — | 1180 | 786 | 590 | 472 |