Содержание
Двигатели Рено Дастер: обзор и характеристики
Категория: FAQ
В нашей стране Renault Duster в настоящее время продается сразу с тремя двигателями. Это, надо заметить, не так уж мало — многие иностранные автомобили, которые собираются в России, в лучшем случае довольствуются двумя двигателями, а здесь — сразу три, один из которых является дизельным. Дастер с дизельным двигателем, кстати, пользуется наименьшим спросом. Связано это, судя по всему, с тем, что он стоит дороже автомобиля с бензиновым 1,6-литровым двигателем и предлагается в паре только с механической КПП, в то время как другие версии можно приобрести как с механическом коробкой передач, так и автоматической.
Итак, вы можете выбрать один из трех двигателей: бензиновые объемом 1,6 и 2 литра, либо дизельный объемом 1,5 литра. Все они — четырехцилиндровые. Хотелось бы отметить, что во всех двигателях использует ременной привод ГРМ, цепь отсутствует в принципе.
А теперь — технические характеристики двигателей.
- Рабочий объем: 1461 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/8
- Диаметр цилиндра: 76 мм
- Ход поршня: 80,5 мм
- Мощность л.с.: 109/4000 об. в мин.
- Мощность кВт: 80/4000 об. в мин.
- Крутящий момент: 240 Нм/1750 об. в мин.
- Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления
- Степень сжатия: 15,2
- Рабочий объем: 1598 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/16
- Диаметр цилиндра: 78 мм
- Ход поршня: 83,6 мм
- Мощность л.с.: 114/5500 об. в мин.
- Мощность кВт: 84/5500 об. в мин.
- Крутящий момент: 156 Нм/4000 об. в мин.
- Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронным управлением
- Степень сжатия: 10,7
- Рабочий объем: 1998 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/16
- Диаметр цилиндра: 82,7 мм
- Ход поршня: 93 мм
- Мощность л.с.: 143/5750 об. в мин.
- Мощность кВт: 105/5750 об. в мин.
- Крутящий момент: 195 Нм/4000 об. в мин.
- Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления
- Степень сжатия: 11,1
- Рабочий объем: 1461 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/8
- Диаметр цилиндра: 76 мм
- Ход поршня: 80,5 мм
- Мощность л.с.: 90/4000 об. в мин.
- Мощность кВт: 66/4000 об. в мин.
- Крутящий момент: 200 Нм/1750 об. в мин.
- Система питания двигателя: Common Rail
- Степень сжатия: 15,2
- Модель двигателя: K9K
- Рабочий объем: 1598 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/16
- Диаметр цилиндра: 79,5 мм
- Ход поршня: 80,5 мм
- Мощность л.с.: 102/5750 об. в мин.
- Мощность кВт: 75/5750 об. в мин.
- Крутящий момент: 145 Нм/3750 об. в мин.
- Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронным управлением
- Степень сжатия: 9,8
- Модель двигателя: K4M
- Рабочий объем: 1998 см3
- Количество цилиндров/клапанов: 4/16
- Диаметр цилиндра: 82,7 мм
- Ход поршня: 93 мм
- Мощность л. с.: 135/5500 об. в мин.
- Мощность кВт: 99/5500 об. в мин.
- Крутящий момент: 195 Нм/3750 об. в мин.
- Система питания двигателя: распределенный впрыск с электронной системой управления
- Степень сжатия: 11,05
- Модель двигателя: F4R
Каждый из моторов по своему хорош, поэтому выбирать нужно исходя из своих потребностей. Например, дизельный силовой агрегат, несмотря на кажущийся недостаток лошадиных сил, на самом обладает большим крутящим моментом, который доступен с малых оборотов. Жаль, что он не предлагается в паре с автоматической коробкой передач, но, возможно, этот недочет будет исправлен с выходом второго поколения кроссовера.
А вот с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра автомобиль является наиболее выгодной покупкой, если стоит цель приобрести как можно больше автомобиля за минимальные деньги. Дастер с 2-литровым двигателем стоит дороже, но он и мощнее, а потому обладает более интересными скоростными характеристиками.
Что касается расхода топлива, то наименьшим аппетитом отличается дизельный двигатель (в смешанном режиме — всего 5 с небольшим литров). Двухлитровая версия, ясное дело, будет самой прожорливой. Более подробно о расходе топлива наш сайт уже рассказывал.
Что бы испытать автомобили, запишитесь на тест-драйв у официального дилера. Не факт, что у него будет присутствовать дизельная версия, на которой вы смогли бы прокатиться, но 2-литровый вариант Дастера для тест-драйва наверняка есть в наличии.
Двигатель Рено Дастер 1.6 устройство, ГРМ, характеристики, особенности – Цена нового авто
Двигатель Рено Дастер 1.6 литра является базовым мотором доступного кроссовера. Стоит учесть, что летом 2015 года в продаже появился обновленный Renault Duster. Под капотом рестайлинговой версии вместо древнего 102 сильного бензинового мотора стоял уже 114 сильный современный агрегат. В нашей статье расскажем об обоих силовых агрегатах, тем более что конструктивно они из разных эпох автопрома.
Устройство двигателя Рено Дастер 1.6 К4М
Изначально на всех российских Рено Дастер ставили движок из серии Renault К4М. Это 4 цилиндровый 16 клапанный агрегат с распределенным впрыском топлива и ремнем в приводе ГРМ. В основе чугунный блок. Цилиндры расточены непосредственно в блоке. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет – от маховика.
Головка блока цилиндров двигателя Рено Дастер 1.6 К4М
Головка блока движка Renault Duster 1.6 литра алюминиевая с двумя распредвалами и гидрокомпенсаторами. То есть тепловой зазор клапанов регулировать в ручную не нужно. И все благодаря гидроопорам рычагов клапанов, которые установлены в гнездах головки блока цилиндров. Внутри корпуса гидроопоры установлен гидрокомпенсатор с обратным шариковым клапаном. Масло внутрь гидроопоры поступает из магистрали в головке блока цилиндров через отверстие в корпусе гидроопоры. Гидроопора автоматически обеспечивает беззазорный контакт кулачка распределительного вала с роликом рычага клапана, компенсируя износ кулачка, рычага, торца стержня клапана, фасок седла и тарелки клапана.
Привод ГРМ двигателя Рено Дастер 1.6 К4М
Привод распределительных валов Renault Duster 1.6 осуществляется зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. На валу рядом с первой (отсчет от зубчатого шкива распределительного вала) опорной шейкой выполнен упорный фланец, который при сборке входит в проточки головки блока и крышки, препятствуя тем самым осевому перемещению вала. Шкив распределительного вала не фиксируется на валу с помощью шпонки или штифта, а – только за счет сил трения, возникающих на торцевых поверхностях шкива и вала при затяжке гайки крепления шкива. Разрыв ремня или перескакивание на несколько зубьев обычно приводит к плохим последствиям, ведь этот движок однозначно гнет клапана. Замена ремня ГРМ осуществляется через каждые 60 тыс. км пробега или через 4 года, что наступит раньше, независимо от его состояния.
Технические характеристики двигателя Рено Дастер 1.6 К4М
- Рабочий объем — 1598 см3
- Количество цилиндров — 4
- Количество клапанов — 16
- Диаметр цилиндра — 79,5 мм
- Ход поршня — 80,5 мм
- Мощность л. с. — 102 при 5750 оборотах в минуту
- Мощность кВт — 75 при 5750 оборотах в минуту
- Крутящий момент — 145 Нм при 3750 оборотах в минуту
- Система питания двигателя — распределенный впрыск с электронным управлением
- Степень сжатия — 9,8
- Привод ГРМ — ремень
- Максимальная скорость 4х2 — 163 км/ч (4х4 158 км/ч)
- Разгон до первой сотни 4х2 — 11.8 секунд (4х4 13.5 сек.)
- Расход топлива по городу 4х2 — 9,8 литра (4х4 11 л.)
- Расход топлива в смешанном цикле 4х2 — 7,6 литра (4х4 8.2 л.)
- Расход топлива по трассе 4х2 — 6,5 литра (4х4 7 л.)
Устройство двигателя Рено Дастер 1.6 h5M
Новый двигатель Renault Duster 1.6 мощностью 114 л.с. является совместной разработкой концерна Рено-Ниссан и устанавливается на все массовые модели обоих производителей. Правда почти для каждой модели своя модификация, из-за чего мощность агрегата плавает. К сожалению гидрокомпенсаторов двигатель не имеет.
Новый мотор имеет алюминиевый блок цилиндров и цепь ГРМ, 16 клапанный механизм газораспределения, по две форсунки на цилиндр и систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. Собирают двигатель на «Автовазе» с большой долей локализации.
Привод ГРМ двигателя Рено Дастер 1.6 h5M
Цепной привод ГРМ нового движка Рено Дастер 1.6 пожалуй главное достоинство нового агрегата. Цепь очень долговечна и практически не требует обслуживания. Правда в случае необходимости её замены, это процедура существенно дороже, чем заменить ремень. Кроме того, мало кто знает, но цепей в новом движке Дастера две. Одна вращает звездочки распредвалов, а вторая небольшая цепь вращает звездочку масляного насоса мотора. На нашем фото, чуть выше, это можно хорошо рассмотреть.
Технические характеристики двигателя Рено Дастер 114 л.с.
- Рабочий объем – 1598 см3
- Количество цилиндров – 4
- Количество клапанов – 16
- Диаметр цилиндра – 78 мм
- Ход поршня – 83.6 мм
- Мощность л.с. – 114 при 5500 оборотах в минуту
- Мощность кВт – 84 при 5500 оборотах в минуту
- Крутящий момент – 156 Нм при 4000 оборотах в минуту
- Степень сжатия – 10,7
- Привод ГРМ – Цепь
- Максимальная скорость 4х2 – 167 км/ч (4х4 – 166 км/ч)
- Разгон до первой сотни 4х2 – 11. 8 сек. (4х4 – 12.5 с.)
- Расход топлива по городу 4х2 – 9,1 л. (4х4 – 9.3 л.)
- Расход топлива в смешанном цикле 4х2 – 7,4 л. (4х4 – 7.6 л.)
- Расход топлива по трассе 4х2 – 6,3 л. (4х4 – 6.8 л.)
Каждый из двигателей Duster 1.6 имеет свои плюсы и минусы. Что касается динамики и расхода топлива, то более мощный 114 сильный бензиновый силовой агрегат конечно предпочтительнее.
Renault Duster Specifications |ET Auto
Engine & Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Petrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Power | 105 bhp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque | 142 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage ( ARAI) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альтернативное топливо | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | Механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во 6 передач0009 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drivetrain | FWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylinders | 1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbocharger/Supercharger | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valve/Cylinder (Configuration) | 1498 см3, 4 цилиндра, рядный, 4 клапана на цилиндр, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель с функцией Start-Stop | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип двигателя | K | 1,50 h0004 | Описание двигателя | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания цилиндров | 1498 CC, 4 цилиндров встроенных, 4 клапана/цилиндр, DOHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация клапана | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore X Stroke | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Charger | — | .0009 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизаторы | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сцепления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top Speed | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесключевой доступ/запуск кнопкой | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4360 мм7 | 4Width | 1822 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 1695 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement | 2184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 2673 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ground Clearance | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Shifting for Automatic | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота (колесная база) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер колеса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер легкосплавного диска | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесовая основа | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний проход | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столб. | 5 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 50 литров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество рядов сидений | 2 ряда | 4 90 Высота над головой0006 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Legroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Headroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Legroom | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comfort & Convenience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Conditioner | Yes (Manual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний кондиционер | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики парковки | Задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помощь в парковке | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анти -золотые зеркала | Руководство — Внутренний только | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический контроль климата | Да (Руко 100007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Havenders -Dear | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние вентиляционные отверстия A/C | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нагретые сидень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение в перчатке | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатель бутылок | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кондиционер | Да (Руководство) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стащика Cigarette | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление управлением опытом вождения ECO | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя камера | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противорученные устройства | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери, Windows, Merrors & Wipers | 9999999 | , Windows, Murrors & Wipers | , Windows, Merrors & Wipers | 9 | . | Передний и задний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоочистители с датчиком дождя | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люк/люк | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Открыватель0009 Internal with Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior Door Handles | Body Coloured | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Door Handles | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Window Washer | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinted Glass | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of Двери | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало заднего вида с электронным управлением | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замки и безопасность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный замок | Ключ без безв. Система (ABS) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая стойка McPherson со спиральной пружиной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Трейлинг -рычаг с катушками и двойным амортизатором | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний тормозный тип | Диск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний тормозный тип | барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип управления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. 65 R17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние шины | 215 / 65 R17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усилитель торможения (BA) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля тяги0009 № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hill Hold Control | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILL HOWS CONTROL | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дифференциал с ограниченным скольжением. Подрулевые переключатели | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля тяги | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизаторы Тип | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний тормозный тип | барабан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухступенчатые подушки безопасности | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система предупреждения о непристегнутом ремне безопасности | 6 —7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точки якоря дочернего сиденья | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждение ремня безопасности | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральная блокировка | Ключ без безразличи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик удара | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замок сцепления | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденья и обивка9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ткань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складное заднее сиденье | Full | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 -й ряд сидений | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Карманы | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подголовники с электрорегулировкой | Передние и задние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складной столик сзади | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co-driver adjustable seat | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof rails | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body-Coloured Bumpers | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Finish Exhaust pipe | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект кузова | Облицовка — черный/серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесные колпаки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removable/Convertible Top | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Carrier | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Stepper | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrome Grille | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хромированная отделка | № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые противоударные балки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противоударные балки7 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Headlamps | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Follow me home headlamps | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Reading Lamp | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tail Lamps | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabin Lamps | Front и задний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампа перчаточного ящика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка косметических зеркал | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Освещение багажника | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoke Headlamps | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clock | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Fuel Level Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Door Ajar Warning | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachometer | Аналоговый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний расход топлива | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя скорость | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance to Empty | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Cluster Brightness | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shift Indicator | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instantaneous Consumption | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside Temperature Display | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой одометр | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик давления в шинах | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrally Mounted Fuel Tank | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Check Warning | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entertainment, Information & Communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Player | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD Playback | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM/FM-радио | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственная масса | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная музыкальная система (в приборной панели) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей Экран для задних пассажиров | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с iPod | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий привод | — | Assossy Power | — | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна сборки | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производитель | — |
Duster Альтернативы
Технические характеристики Renault Duster
Объяснение:
Двигатель и характеристики
Тормоза
Стояночный тормоз
1135
Lever
Material
Plastic
Front Brakes
Disc Brakes
Cooling
Ventilated
Rear Brakes
Drum Brakes
Suspensions
Spring, Front
Coil
Suspension, Front
Независимая
Стойка MacPherson
Пружина, задняя
Катушка
Подвеска, задняя
Независимая
Да
Dimensions & Weight
Exterior
Length
4315 – 4341 mm
Width
1804 – 1822 mm
Width, with Mirrors
2,052 mm
Height
1682 – 1695 — 1693 – 1695 mm
Track, передняя
1560 — 1563 мм
, задний
1567 — 1580 — 1567 — 1570 мм
Колесо. 1135
Overhang, Rear
824 – 826 — 826 mm
Turning Circle
10.14 m
Ground Clearance
210 mm
Interior
Head Room, Front
900 mm
Head Room, Rear
892 мм
Плековой комната, передняя
1 403 мм
Плековой комнаты, задний
1 416 мм
Вес
Вес счало9 кг
MAX Trailer Load, Craked 12%
1400 — 1500 кг
MAX Trailer Load, Unbred
625 — 695 кг
Смень. Шасси
Шасси
Внедорожник | Пикап
Стойки
A-D
Конструкция шасси
Цельный кузов
Двери
Количество дверей
4 | 5
Передние двери
Conventional
Rear Doors
Conventional
Platform
Renault-Nissan Platforms
B Platform (B0 Dacia)
Equipment
Side Mirrors
Mirror Type
Conventional
Adjustments
Mechanical
Electrical
Да | Дополнительно
С обогревом
Да | Дополнительно
Стеклоочистители
Задний стеклоочиститель
Да
Задний омыватель
Да
Окна
Стеклоподъемники спереди
Ручной
С электроприводом
Да | Дополнительно
Стеклоподъемники, задние
Ручные
С электроприводом
Да | Дополнительно
Теплоизоляционные окна
Передняя | Первый ряд | Второй ряд | Задние
Тонированные окна
Дополнительно
Второй ряд
Дополнительно
Заднее стекло
Дополнительно
Другое оборудование
Antenna
Optional
Lights
Main Beam
Halogen
Low Beam
Halogen
Rear Lights
Halogen
Rims & Tires
Rim Colour
Silver
Rim Type
Disc Wheel
Запасное колесо
Опция
Полноразмерная модель
Опция
Сплав
Опция
Сталь
Опция
Интерьер
Оборудование
Комбинация приборов
Бортовой компьютер
Да | Дополнительно
Дисплей
Да | Дополнительно
Монохромный
Да | Дополнительно
Квадрат
Да | Дополнительный
Аналоговый
Да | Дополнительный
Аналоговый
Да | Дополнительно
Указатель уровня топлива
Цифровой
Климат-контроль
Ручной
Да | Дополнительно
1
Да | Дополнительно
Кондиционер
Да | Дополнительно
Индикатор наружной температуры
Да | Дополнительно
Возможности подключения
Радио
Да | Дополнительно
AM
Да | Дополнительно
FM
Да | Дополнительно
CD
Да | Дополнительно
MP3
Да | Дополнительно
Медиа-входы
AUX
Да | Дополнительно
USB
Да | Дополнительно
USB-A
Да | Дополнительно
App-Connect
Дополнительно
Android Auto
Дополнительно
Apple CarPlay
Дополнительно
Bluetooth
Да | Дополнительно
Телефон
Да | Дополнительно
Внутреннее отделение для хранения
Вещевые отделения
Перчаточный ящик
Да
Люк подлокотника
Дополнительно
Передняя часть
Дополнительно
Дверь
Со стороны водителя | Passenger Side
Cup Holders
Yes
Front
2
Placement
Middle Console
Lights
Read Light
Front
Guide Light
Yes
Other Equipment
Clock
Yes
Розетка 12 В
Передняя панель
Ковры
Дополнительно
Пепельница
Дополнительно
Передняя часть
Дополнительно
Прикуриватель
Дополнительно
Рулевое колесо
Многофункциональное рулевое колесо
Да | Дополнительно
Навигация по меню
Да | Дополнительно
Кнопки
Да | Дополнительно
Носитель
Да | Дополнительно
Голосовое управление
Да | Дополнительно
Автоответчик
Да | Дополнительно
Каналы
Да | Дополнительно
Том
Да | Дополнительно
Кнопки
Да | Дополнительно
Отключение звука
Да | Дополнительно
Усилитель руля
Да
Наклон
Да | Дополнительно
Количество спиц
3 | Да0002 1570 л
Ширина между колесными арками
977 мм
Высота проема двери багажника
2002 – 2020 мм
Дизайн
Материал отделки салона5 Пластик
3 Текстиль
Акцент, окрашенные вставки: Цвет
Бежевый | Черный | Серый
Сиденья
Общие
Количество мест
4 | 5
Передние сиденья
Регулировки, водительское
Глубина сиденья
Manual
Backrest Angle
Manual
Headrest, Height
Manual
Headrest, Tilt
Manual
Adjustments, Passenger
Seat Depth
Manual
Backrest Angle
Manual
Headrest, Высота
Ручная
Подголовник, наклон
Ручная
Складная
Да
Сиденья с подогревом
Дополнительно
Подушка
Дополнительно
Особенности
Безопасность
Ремень безопасности
Тип ремня
Трехточечный ремень
Передние сиденья | Внешние задние сиденья
задний центральный ремень безопасности
Да
Цвет ремня безопасности
Черный
СИСТЕМЫ ПОСЛЕДНЕЙ СИСТЕМЫ
Электронная стабильность.