Содержание
Лучшие АКПП и двигатели для Nissan Sunny, характеристики, бензиновые, дизельные ДВС
Nissan Sunny – это японский автомобиль субкомпактного и компактного класса, изготавливаемый производителем Nissan Motor Co., Ltd. с 1966 года. Первая выпущенная модель именовалась Datsun 1000, выпуск которой до сих пор не прекращается для африканского и американского рынка. Всего до 2006 года было произведено 9 поколений модели. Однако в 2011 году была предложена новая версия машины. Авто было представлено в Китае, на рынке которого она реализуется под наименованием Nissan Latio. Sunny – «солнечный».
Двигатель SR16VE
1,6-литровый (1596 куб.см) двигатель Nissan SR16VE имеет систему изменяемой фазы газораспределения благодаря системе регулирования высоты и времени подъема клапанов VVL & VVT. Мощность двигателя 175 л. с. (130 кВт) при 7800 оборотах в минуту и крутящий момент 162 Нм при 7200 оборотах в минуту. Отсечка находится на 8300 оборотах в минуту. Степень сжатия 11, диаметр цилиндра составляет 86 мм, а ход поршня 68,7 мм. Читать больше проДвигатель SR16VE …
Двигатель QG16DE
Двигатель QG16DE мощностью 79 кВт с двумя распределительными валами имеет по четыре клапана на цилиндр. Распредвалы двигателя приводятся во вращение цепью. Блок цилиндров двигателя QG16DE представляет собой единую отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненных в виде перегородок картера. Блок изготовлен из специального высокопрочного чугуна с цилиндрами, расточенными непосредственно в теле блока. Крышки коренных подшипников двигателя обработаны в сборе с блоками и поэтому не взаимозаменяемы. Читать больше проДвигатель QG16DE …
Двигатель QG15DE
Двигатель QG15DE разработан на базе QG16DE, создавали его с прицелом на замещение GA15DE. Производитель уменьшил диаметр цилиндров блока цилиндров. Кроме того в двигателе использовали другие поршни. Движок имеет возросшую степень сжатия. Ну а в целом, по большей части двигатель является повторением QG16DE,который послужил для него базой. Для того чтобы снизить токсичность выхлопа, на двигателе применили систему EGR, установили механическую дроссельную заслонку. Такой подход позволил слегка сгладить вред, наносимый окружающей среде выхлопами автомобиля. Читать больше проДвигатель QG15DE …
Двигатель GA16DE
Двигатель GA16DE — четырехтактный, четырехцилиндровый с рядным вертикальным расположением цилиндров, с распределенным впрыском топлива. Установлен в передней части кузова поперечно. Механизм газораспределения 16-клапанный с двумя расположенными в головке блока цилиндров распределительными валами, приводимыми цепью от коленчатого вала. Устанавливался на автомобили Nissan Almera 1995-1999 года выпусков. Читать больше проДвигатель GA16DE …
Двигатель GA15DE
Самым распространенными агрегатами серии GA стали конечно же полуторалитровые GA15DS и GA15DE. Сначала это был карбюраторный GA15DSВ, а в 1994 году на смену ему пришел GA15DE с многоточечным электронным впрыском топлива. Благодаря электронному впрыску, мощность возросла до 105 л.с при 6000 об/мин, а крутящий момент достиг 135 Н*м при 4000 об/мин. Этот двигатель выпускали до 2000 года. Читать больше проДвигатель GA15DE …
Двигатель QG18DE
Двигатель QG18DE объемом 1,8 литров и работающий на бензине использовался на автомобилях Nissan с высоким крутящим моментом на низких оборотах. Такой двигатель считается очень экономичным — потребление топлива фиксируется на уровне около 7 литров на 100 км. пробега, а 97% крутящего момента производится им в низком диапазоне 2400-4800 об/мин. Экологическая чистота и низкая токсичность обеспечивается за счет особой конструкции днища поршней с поверхностью нейтрализатора до 50%. Читать больше проДвигатель QG18DE …
Двигатель SR18DE
Двигатель Ниссан SR18DE появился в 1992 году и представлял собой эволюцию SR18Di, с распределенным многоточечным впрыском топлива вместо моновпрыска. Стоить отметить что двигатели для Nissan Pulsar и Sunny GTI имеют большую мощность (140 л.с. 6400 об/мин) и степень сжатия 10 единиц. Конструктивно, SR18DE почти идентичен старшему «собрату» SR20DE. Привод газораспределительного механизма у двигателей SR18DE осуществляется через цепь, имеются гидрокомпенсаторы (двигатель не нуждается в регулировке клапанов), система зажигания – одноконтурная. Читать больше проДвигатель SR18DE …
Характеристики Sunny 3 двери 1993 — 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D | 55(75)4800 | 5.9 | 1080 |
1,4 16V | 64(87)/6000 | 6.3 | 1010 |
1,6 16V | 75(102)/6000 | 6.8 | 1030 |
Характеристики Sunny traveller 1993 — 1996
Модификация | Мощность, кВт(л. с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D | 55(75)/4800 | 6.4 | 1110 |
1,6 16V | 75(102)/6000 | 7.7 | 1020 |
Характеристики Sunny седан 1993 — 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D | 55(75)/4800 | 5.9 | 1100 |
1,4 16V | 64(87)/6000 | 6.3 | 1030 |
1,6 16V | 75(102)/6000 | 6.8 | 1040 |
Характеристики Sunny хэтчбек 1993 — 1995
Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход, л/100 км | Вес (масса), кг |
---|---|---|---|
2,0 D | 55(75)/4800 | 5. 9 | 1120 |
1,4 16V | 64(87)/6000 | 6.3 | 1040 |
1,6 16V | 75(102)/6000 | 6.8 | 1060 |
Nissan Sunny | Снятие и установка двигателя
Nissan Sunny
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства → Nissan → Sunny (Ниссан Санни)
3.1.2.5. Снятие и установка двигателя
3.1.2.5.1. Снятие двигателя
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Двигатель снимается с автомобиля вместе с коробкой передач из-под автомобиля.
Если коробка передач заранее снята, двигатель извлекается из моторного отсека
вверх.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nissan Sunny Технические характеристики, конфигурации, размеры
Nissan Sunny
0 Поделиться
рупий. 7.07 — 10.76 лакх *
Срок действия этой модели автомобиля истек
КУПИТЬ Б/У
Sunny Характеристики, характеристики и цена
Nissan Sunny предлагает 1 дизельный двигатель и 1 бензиновый двигатель. Объем дизельного двигателя составляет 1461 куб.см, а бензинового двигателя — 1498 куб.см. Он доступен с механической и автоматической коробкой передач. В зависимости от варианта и типа топлива пробег Sunny составляет 16,9 км.5 до 22,71 км/ч, а дорожный просвет Sunny составляет 165 мм. Sunny — это 5-местный автомобиль с 4 цилиндрами, длина которого составляет 4455 мм, ширина — 1695 мм, а колесная база — 2600 мм.
Подробнее
выдающиеся особенности Nissan Sunny
Nissan Sun Сила
Fuel & Performance
Fuel Type | Petrol |
Бензин Пробег (ARAI) | 16,95 |
Бензин Емкость топливного бака (литры) | 41,0 |
Соответствие нормам выбросов | BS IV |
Top Speed (Kmph) | 175 |
Report Incorrect Specs |
Suspension, Steering & Brakes
Front Suspension | MacPherson Strut |
Задняя подвеска | Торсионная балка |
Тип рулевого управления | Электрический |
Рулевая колонка | Регулировка наклона |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Turning Radius (Metres) | 5. 3 metres |
Front Brake Type | Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Acceleration | 15 секунд |
0-100 км/ч | 15 секунд |
Сообщить о неверных характеристиках | Размеры и вместимость0029
Comfort & Convenience
Interior
Exterior
Safety
Развлечения и связь
AD Nissan Sunny Perfems и цены
NISSAN Sunny Perfems and Persion |
3913
3
3 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 2 22.71.7113913
3 9ply 9000 9000 9000 9000 9000 22 22.71111.,93,997 * EMI: Rs.21,567
22.71 kmplManual
Sunny XV D SafetyCurrently Viewing
Rs.10,76,011 * EMI: Rs.24,342
22.71 kmplManual
Sunny Variants
Не уверен, какую машину купить?
Позвольте нам помочь вам найти автомобиль мечты
Покажите мне лучший автомобиль
Перед покупкой Nissan Sunny
Comfort Отзывы пользователей о Nissan Sunny
4. 5/5
на основе 153 отзывов пользователей
- Все (152)
- Comfort (45)
- Пробег (37)
- Двигатель (17)
- Пространство (26)
- (16)
- (26)
- (16)
- .
- Seat (17)
- Подробнее…
Лучший автомобиль по цене — Nissan Sunny
Nissan Sunny очень просторный и удобный. Стоит каждой копейки, лучший автомобиль, который вы можете получить с точки зрения цены, и очень экономичный в эксплуатации.
Очень удобный — Nissan Sunny
Nissan Sunny — очень удобный автомобиль с хорошим пробегом, большим пространством для ног, очень хорошим передним и задним бампером.
Лучший автомобиль по комфорту вождения.
Никогда не думал, что эта машина будет 5/5 в моих обмерах. Но за мой 12-летний опыт вождения этот автомобиль показал себя…Подробнее
Моя удивительная машина: Nissan Sunny
Я всегда был большим поклонником внедорожников, но после купив ниссан санни, я просто был от него без ума. Этот автомобиль действительно удивителен. У него есть все функции, которые…Подробнее
Лучший автомобиль.
Автомобиль обладает лучшим в сегменте комфортом вождения, а также комфортом пассажиров.
Настоящий синий семейный седан.
Настоящий синий седан. При изготовлении этого автомобиля использовались материалы самого высокого качества. Безопасность и комфорт на высоте. Настоящий семейный автомобиль, отвечающий всем требованиям. Более резвый двигатель…Подробнее
Счастливое вождение с 2014 года
Плюсы: это экономия топлива, потрясающее пространство для сидения, чрезвычайно огромный багажник, низкие эксплуатационные расходы и превосходный комфорт при вождении. Минусы: есть только один минус…Подробнее
Лучшее в комфорте.
Хорошая машина, все в хорошем состоянии, хороший салон, хороший двигатель, хороший пробег, удобная посадка.
View All Sunny Comfort Reviews
Sunny Comfort Reviews
Nissan Sunny Specifications |ET Auto
Engine & Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Power | 85 л.с. при 3750 об/мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque | 200 Nm @ 2000 RPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage (ARAI) | 22. 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternate Fuel | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Type | Manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of gears | 5 Шестерни | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | Передний привод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цилиндры | 4, рядный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbocharged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valve/Cylinder (Configuration) | 2, SOHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Start-Stop Function | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Type | K9K dCi Diesel Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine Description | 1,5-литровый дизельный двигатель 8V K9K dCi мощностью 84,8 л.с.0034 | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Ratio | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Charger | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overdrive | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizers | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип сцепления | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 175 км/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение (0-100 км/ч) | 9034 9 секунд0037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drag Coefficient | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyless entry/Push button start | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions & Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | 4455 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width | 1695 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1515 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя | 1461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2600 мм | 2 Дорожный просвет | 20034 | 161 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Shifting for Automatic | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Radius (wheel base) | 5. 3 meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel Size | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alloy Wheel Size | 15 Inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесовая основа | 2600 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний проход | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний протектор | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грубый вес | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0033 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seating Capacity | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 41 litres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No of Seating Rows | 2 Rows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Headroom | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног спереди | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для головы сзади | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног сзади | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Conditioner | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear AC | Vents Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Sensors | Rear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heater | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Ассистент | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркала с антибликовым покрытием | Руководство — только внутреннее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматический климат-контроль | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Quality Control | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Trunk Opener | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Fuel Lid Opener | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Holders-Front | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup Holders-Rear | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние дефлекторы кондиционера | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев передних сидений | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев сидений сзади
|