Содержание
Двигатель 5143.1000400-41 УАЗ-315148 Hunter ЗМЗ. Доставка по России.
Наименование:
Двигатель УАЗ-315148 Hunter с ГУР
Запчасти на УАЗ-315148 Hunter с ГУР
Производитель: ЗМЗ
Комплектность: шт
Вес, кг:220
В нашей компании Вы можете купить оригинальные запчасти: двигатель производителя ЗМЗ по оптовой цене. Номенклатурный номер: 5143.1000400-41. Или Вы можете подобрать варианты замены по коду 5143.1000400-41 на неоригинальные запчасти или аналоги от других производителей.
5143.1000400-41 | Двигатель (для авт. УАЗ-315148 «Hunter» с ГУР) |
5143.1000400-80 | Двигатель (для авт. УАЗ-Hunter с ГУР, EURO-III) |
51432.1000400-10 | Двигатель (для авт. УАЗ-Patriot, EURO-IV) |
51432.1000400 | Двигатель (для авт.УАЗ-Patriot, под компрессор конд. и насос ГУР, EURO-IV) |
Дизельный, быстроходный, 4-цилиндровый двигатель с топливной аппаратурой типа VEc механическим регулятором, с регулируемой системой турбонаддува и системой рециркуляции отработанных газов.
В двигателе ЗМЗ-5143.10 применены:
- 4-клапанная конструкция газораспределительного механизма с двумя винтовыми впускными каналами на один цилиндр
- центральное расположение форсунки и камеры сгорания в охлаждаемом поршне
- стальная прокладка головки цилиндров
- кованный, из легированной стал и, азотированный коленчатый вал
- антифрикционные, износостойкие покрытия рабочих поверхностей клапанов, поршней и поршневых колец
Предназначен для установки на легковые автомобили среднего класса, легкие грузовики, микроавтобусы, внедорожники с общей массой до 3,5 тонн.
тип диафрагменное | номинальное |
привод гидравлический | напряжение 12V |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 2,235 |
Степень сжатия | 19,5 |
Номинальная мощность брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, кВт (л.с.) | 72(98) 4000 |
Максимальный крутящий момент брутто при частоте вращения коленчатого вала мин1, Нм (кгс/м) | 216(22) 2100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт (г/лсч) | 231 (170) |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 87×94 |
Масса, кг | 225 |
Тип двигателя | Дизель |
5143. 1000400.41 |
51431000400 |
5143-1000400 |
51431000400-41 |
5143.100040041 |
5143100040041 |
Осуществляем доставку во все регионы России, с помощью различных транспортных компаний.
Например в Хабаровск (Хабаровский край) или в Тверь (Тверская область), а также в Казахстан: например в Петропавловск (Северо-Казахстанская область).
Собираем сборные заявки по автозапчастям ПАЗ, Г-3302 Next, ГАЗон NEXT, УАЗ, ЗМЗ. Стараемся выполнить на 100%.
Наша фирма по оптовой продаже автозапчастей находится в Нижнем Новгороде – мы ждем заказов и будем рады увидеть Вас в числе постоянных клиентов.
Вы всегда можете прислать Вашу заявку для расценки на электронный адрес: [email protected], чтобы оценить наш уровень цен.
Вес
Вес
220
Авторизация
Доставка до терминала транспортной компании в Нижнем Новгороде осуществляется бесплатно. Стоимость доставки до вашего города можно рассчитать на сайте выбранного перевозчика. Пункт отправления — Нижний Новгород.
Работаем с оптовыми фирмами, автобусными парками, транспортными автопредприятиями, магазинами автозапчастей, ремонтными мастерскими и СТО, оптовыми клиентами.
Постоянным покупателям предоставляются скидки и отсрочка платежа.
|
2021 UAZ Hunter 2924-071 2,7 MT Classic (135 л.с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображения
больше фотографий UAZ Hunter
Тип тела | Suv | 135 л.с. |
---|---|
Смещение двигателя | 2700 см3 или 2,7 л или 164,7 Cu-in |
Color | Grey |
передачи передачи | Manaulal |
.0012 | |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | 4WD |
Vin | XTT292400M1****49 |
Price (out of date) | $11993 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, УАЗ Хантер внедорожник 2021? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей |
Какой расход топлива, УАЗ Хантер 2924-071 2021? | 13,2 л/100 км |
Насколько быстр автомобиль, 2021 УАЗ Хантер 2,7 МТ Классик? | 130 км/ч, 0-100 км/ч: 13,2 сек |
Какая мощность, УАЗ Хантер 2021 Внедорожник 2,7 МТ Классик (135 лс)? | 135 л. с. |
Какой объем двигателя, 2021 УАЗ Хантер Внедорожник 2.7 MT Classic (135 л.с.)? | 2.7л или 2693см3 |
Сколько передач, Какой тип коробки передач, УАЗ Хантер внедорожник 2021? | 5-ступенчатая механическая |
Какая трансмиссия, УАЗ Хантер 2924-071 2021? | Полный привод (4×4) |
Какова длина этого автомобиля, 2021 УАЗ Хантер 2,7 МТ Классик? | 4100 мм |
Насколько широк автомобиль УАЗ Хантер 2021 Внедорожник 2.7 МТ Классик (135 лс)? | 1730 мм |
Какая полная масса УАЗ Хантер 2021 Внедорожник 2.7 МТ Classic (135 лс)? | 2520 кг |
Сколько места в багажнике, УАЗ Хантер внедорожник 2021? | 210 l |
General information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complectation name | 2. 7 MT Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production start year | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive type | All wheel drive (4×4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рамы | Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 5-ступенчатая механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, куб.см | 2693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame name | 2924-071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to 100 time | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clearance, mm | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturing country | Россия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование дилера | 2,7 MT 2924-071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДВЕРЫ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарандая | 12 месяцев или 30 000 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
или 30 000 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation name | UAZ-31519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generation number | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Production start year | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine, transmission and steering specs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики двигателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Название двигателя | ЗМЗ-40906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | Бензин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine type | In-line, 4-cylinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Has turbo | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power, hp | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power RPM, rpm | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max power, hp (kWt) / rpm | 135 (99) / 4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max torque, N*m | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max torque RPM, rpm | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max torque, Н*м (кг*м) / об/мин | 217 (22) / 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valves per cylinder | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression ratio | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore, mm | 95. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroke, mm | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель доп.информация | распределенный впрыск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эко тип | Евро-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинат0011 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1st gear ratio | 4.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd gear ratio | 2.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd gear ratio | 1.428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th fear ratio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число 5-й передачи | 0,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное число задней передачи | 3,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление 9 00108 | Power steering | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior length, mm | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior width, mm | 1730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior height, mm | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры салона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel base, mm | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel spacing front | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheel spacing rear | 1465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front overhang | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний свес | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса и допустимая нагрузка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг | 1845 | Макс. вместимость | 675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Вес | 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
емкостью с топливом, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛОД | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОЛОД | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1111111111111111111111111911111191111111111119111111111111119111111111191111111111111111111119 гг. — металлический корпус; моющаяся обивка сиденья | |
Характеристики подвески | |
---|---|
Suspension specs | |
Front stabilizer | yes |
Front suspension | Dependent, spring loaded |
Rear suspension | Dependent, spring loaded |
Wheel rims | |
Aluminium колесо | опция |
Шины | |
Передние колеса | 225/75 R16 |
Rear wheels | 225/75 R16 |
Brakes | |
Front brake | Ventilated discs |
Rear brake | drum brakes |
Exterior | |
Headlights100012 | |
Дополнительный стоп -светиль | Да |
Боковые зеркала | |
. Внешние зеркала. | |
Хромированные дверные ручки | нет |
Аксессуары | |
Бамперы | бесцветные |
Back wiper | yes |
Rear mudflaps | no |
Body color | |
Metallic paint Body | option |
Interior | |
Steering wheel and center панель | |
Кожаная обмотка | нет |
Регулируемый руль | нет |
Дизайн салона | |
Cloth upholstery | no |
Water-repellent | yes |
Seats | |
2nd row | 60/40 ratio fold seat |
Separating armrest front | № |
Пакет электропривода салона | |
Обогреватель переднего сиденья | опция |
Централизованный дверной замок | № |
Keyless enter | no |
Power window | no |
Additional interior equipment | |
Smokers packet | yes |
Safety | |
Airbags | |
Подушка безопасности водителя | № |
Подушка безопасности пассажира | № |
Активная и пассивная безопасность | |
Glonass | yes |
Electronic security and traffic control systems | |
ABS | yes |
Amenity | |
Microclimate | |
Air conditioner | № |
Аудиосистемы | |
Радио | № |
Кассета с автореверсом | no |
CD player | no |
MP3 Support | no |
Additional amenities | |
Antidazzle rearview mirror | no |
Mirrors in sunshields | no |
Комплект водителя | |
Запасное колесо | да |
УАЗ 31512 б/у запчасти онлайн по низкой цене
- Дом
- Каталог марок автомобилей
- УАЗ
- УАЗ 31512 технические характеристики
- Дом
- Каталог марок автомобилей
- УАЗ
- УАЗ 31512 технические характеристики
- Домашний
- . ..
- УАЗ 31512 технические характеристики
Выберите спецификацию УАЗ, чтобы просмотреть все детали УАЗ, выставленные на продажу.
Последние объявления
Цена: 95,00 €
Цена: 100,00 €
Цена: 250,00 €
Цена: 30,00 €
Цена: 30,00 €
Цена: 30,00 €
Сколько стоят б/у запчасти УАЗ 31512?
Цены на б/у запчасти УАЗ 31512 начинаются от 82 евро.
Зачем покупать запчасти УАЗ 31512 онлайн на RRR.LT?
Портал RRR.LT предлагает подержанные автозапчасти с нескольких сотен свалок по всей Литве, таким образом, вы найдете 6 позиций для УАЗ 31512. Кроме того, неподходящие детали можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки с полным возвратом средств.
Сколько запчастей для УАЗ 31512 доступно на сайте RRR.LT?
RRR.LT имеет в наличии 6 запчастей для УАЗ 31512.
УАЗ 31512 б/у запчасти
Вы находитесь в категории модели УАЗ 31512 для автомобильных запчастей. Вы обязательно найдете здесь нужные вам запчасти, ведь у нас в наличии более 6 автозапчастей УАЗ 31512.
УАЗ 31512 – одна из самых популярных моделей от УАЗ, поэтому на сайте rrr.lt представлен большой выбор этих автозапчастей.